NBA   CBA   足球   F1   网球 -> 虎扑体育论坛 -> 老鹰专区 -> 【PLAYOFF GAME Ⅸ】骑士105-85老鹰   季后赛最河蟹对局登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

閃電(主题) 2009-05-08 11:01
(47-35)
    1 2 3 4 Total
Atlanta 17 18 20 30 85 Final 
Cleveland 26 33 26 20 105  
(66-16)
 Atlanta
 Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  J. Johnson G 30:16 5-15 0-2 0-2 -31 3 3 1 3 2 0 1 0 10 
  M. Bibby G 29:57 3-8 2-4 3-3 -18 0 1 1 1 1 0 1 4 11 
  Z. Pachulia C 35:01 2-6 0-0 3-4 -25 5 12 0 3 1 1 2 1
  M. Evans F 33:11 7-12 1-2 1-1 -14 3 3 4 0 1 0 0 3 16 
  J. Smith F 22:02 2-13 0-0 4-4 -16 1 1 3 2 1 1 3 4
 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  F. Murray 27:16 2-5 1-2 3-4 -25 0 1 3 3 1 1 1 1
  S. Jones 21:47 0-3 0-0 2-2 +5 2 3 0 1 0 0 1 4
  T. Gardner 15:32 4-11 3-5 1-1 +12 0 2 2 0 1 0 0 3 12 
  O. Hunter 11:03 1-2 0-0 0-0 +6 3 5 0 0 1 1 0 1
  A. Law 7:24 3-6 1-2 1-1 +11 1 2 3 0 0 0 0 1
  M. West 6:29 0-2 0-0 1-2 -5 0 1 0 0 0 0 2 0
  A. Horford DNP - Coach's Decision
  R. Morris DNP - Coach's Decision
 Totals 29-83 8-17 19-24 18 34 17 13 9 4 11 22 85 
 Percentages:   .349 .471 .792   Team Rebounds: 7
 Cleveland
 Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  M. Williams G 32:23 5-11 3-8 2-3 +30 3 5 5 2 0 0 0 2 15 
  D. West G 28:26 5-10 0-1 4-4 +22 0 3 2 4 0 0 1 1 14 
  Z. Ilgauskas C 26:45 3-6 0-1 0-0 +20 2 7 2 2 0 2 0 3
  L. James F 31:10 9-14 3-5 6-12 +23 0 3 5 0 4 1 1 1 27 
  A. Varejao F 28:38 6-9 0-0 0-0 +17 4 8 2 2 2 4 0 2 12 
 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  W. Szczerbiak 21:03 7-9 0-0 3-3 +1 1 3 0 3 0 1 1 4 17 
  J. Smith 19:23 0-1 0-0 4-4 +8 0 3 0 1 0 2 0 2
  S. Pavlovic 17:23 2-5 0-2 0-0 -7 0 3 1 1 0 0 0 2
  D. Gibson 14:00 0-3 0-2 4-4 -7 0 0 1 0 1 0 0 2
  D. Jackson 12:00 1-2 0-0 0-0 -10 0 4 0 1 0 0 1 1
  B. Wallace 6:56 0-0 0-0 0-0 +11 0 4 1 0 0 1 0 1
  T. Kinsey 1:52 0-1 0-0 0-0 -8 0 0 0 1 0 0 0 1
 Totals 38-71 6-19 23-30 10 43 19 17 7 11 4 22 105 
 Percentages:   .535 .316 .767   Team Rebounds: 15
 Game Info
 Technical Fouls:  Atlanta - J. Smith 1, Coach Woodson.  Cleveland - M. Williams 1
 Arena: Quicken Loans Arena, Cleveland, OH
 Attendance: 20,562
 Officials: Dan Crawford, Derrick Stafford, Violet Palmer
 Duration: 2:35

skyczj(主题) 2009-05-08 11:06
估计要被4:0横扫了。。。。

gavin0722(主题) 2009-05-08 11:19
别忘了鷹上年對凱時也是客場先輸兩場…

熊憨憨(主题) 2009-05-08 11:20
确实打的很难看-- 不过主场还是蛮有实力的 给骑士制造点麻烦吧- -
伤号能快点出来吗?


查看完整版本: [-- 【PLAYOFF GAME Ⅸ】骑士105-85老鹰   季后赛最河蟹对局 --] [-- top --]

Copyright by hooper & hoopCHINA   Powered by PHPWind   网站声明  NBA  NBA直播  天下足球  FM2009 网站地图  SiteMap