| 导读 | 搜索 | 首页 | 无图版 | 设为 | HoopChina工具条 | RSS 2.0


虎扑体育论坛 -> 湖人专区 - 天使之城 -> 说一说科比的赛季和单场分类数据(2楼更新你们没见过的单场纪录)
转到动态网页

<<   1   2   3   4   5  >>  Pages: ( 1/7 total ) 发表新主题 发起新投票 回复主题
主题: 说一说科比的赛季和单场分类数据(2楼更新你们没见过的单场纪录) ·HoopChina工具条 | 收藏到IE | 论坛收藏 | 上一帖 | 下一帖
hellangel

级别: HOOPER
精华: 1
发帖: 1594
卡路里: 513 卡
贡献值: 0 点
在线时间:131(小时)
注册时间:2006-03-23
BLOG 作者资料 主题 转账 短消息 推荐 引用 编辑

说一说科比的赛季和单场分类数据(2楼更新你们没见过的单场纪录)   由 hellangel 发表在HoopChina·湖人专区 - 天使之城 http://nba.hoopchina.com

湖人这四年,后鲨鱼时代。什么样的滋味都尝过。

05年夏天在HC过街老鼠般的滋味,06年神一样的得分王,07年逆境中的悲情演出,08年谁也想不到的总决赛

没有什么没有承受过了吧?

整理数据很辛苦,请勿口水(司马师,阿特金斯之流就不统计了)。

加粗者为该项统计队内最佳,蓝色为今年加入球员。

Average/Regular Seasons
No. 球员 球队 联盟 出场 时间 命中 出手 三分 出手 罚球 出手 前板 后板 总板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 命中% 3分% 罚球% 得分 PER值
1 Kobe Bryant 2005 2008 LAL NBA 305 40.3 10.3 22.8 2.0 5.6 8.3 9.8 1.1 4.7 5.8 5.3 1.6 0.5 3.4 2.8 30.8 .452 .348 .845 9404 25.5
2 Pau Gasol 2008 2008 LAL NBA 27 34.0 7.3 12.3 0.0 0.0 4.3 5.4 2.3 5.6 7.8 3.5 0.5 1.6 1.6 2.0 18.8 .589 .000 .789 508 24.0
3 Trevor Ariza 2008 2008 LAL NBA 24 18.0 2.3 4.4 0.2 0.6 1.7 2.5 1.0 2.5 3.5 1.5 1.1 0.3 0.8 1.5 6.5 .524 .333 .683 156 17.1
4 Andrew Bynum 2006 2008 LAL NBA 163 19.3 2.9 5.0 0.0 0.0 1.4 2.2 1.7 3.9 5.6 1.0 0.2 1.4 1.1 2.5 7.2 .571 .000 .649 1171 16.8
5 Lamar Odom 2005 2008 LAL NBA 277 38.5 5.6 11.5 0.7 2.3 3.1 4.4 2.2 7.7 10.0 4.4 0.9 0.8 2.5 3.1 15.0 .487 .321 .696 4145 16.8
6 Caron Butler 2005 2005 LAL NBA 77 35.7 5.7 12.9 0.5 1.6 3.6 4.1 1.9 3.9 5.8 1.9 1.4 0.3 1.6 2.8 15.5 .445 .304 .862 1195 15.8
7 Ronny Turiaf 2006 2008 LAL NBA 173 15.6 2.0 4.0 0.0 0.0 1.4 2.0 1.1 2.4 3.5 1.2 0.3 1.1 0.8 2.5 5.5 .504 .000 .703 944 15.1
8 Chris Mihm 2005 2008 LAL NBA 157 23.5 3.5 7.0 0.0 0.0 2.1 3.1 2.3 3.8 6.1 0.8 0.2 1.2 1.3 3.1 9.1 .490 .000 .693 1421 15.0
9 Derek Fisher 2008 2008 LAL NBA 82 27.4 4.1 9.5 1.4 3.4 2.0 2.3 0.3 1.8 2.1 2.9 1.0 0.0 1.1 2.3 11.7 .436 .406 .883 956 13.8
10 Jordan Farmar 2007 2008 LAL NBA 154 18.1 2.7 6.0 1.0 2.9 0.5 0.8 0.4 1.6 2.0 2.4 0.8 0.1 1.2 1.2 6.9 .449 .358 .690 1069 13.6
11 Luke Walton 2005 2008 LAL NBA 264 22.0 2.6 5.8 0.4 1.2 1.0 1.4 1.2 2.5 3.7 2.7 0.7 0.2 1.3 1.7 6.7 .446 .340 .730 1762 12.8
12 Kwame Brown 2006 2008 LAL NBA 136 26.6 2.9 5.4 0.0 0.0 1.6 3.2 2.2 4.1 6.2 1.3 0.6 0.8 1.6 2.8 7.4 .546 .000 .492 1013 12.1
13 Vladimir Radmanovic 2007 2008 LAL NBA 120 20.6 2.8 6.3 1.1 2.9 0.9 1.2 0.9 2.4 3.3 1.6 0.6 0.3 1.2 2.3 7.5 .441 .384 .761 904 12.0
14 Sasha Vujacic 2005 2008 LAL NBA 262 15.5 1.8 4.5 1.0 2.5 0.7 0.8 0.4 1.5 1.8 1.2 0.5 0.0 0.6 1.5 5.2 .394 .381 .867 1367 11.3

Average/Playoffs
Rk Player From To Tm Lg G MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS FG% 3P% FT% PTS
1 Kobe Bryant 2006 2008 LAL NBA 33 42.2 10.7 22.4 1.7 5.1 6.9 8.5 0.7 5.0 5.7 5.3 1.5 0.4 3.8 2.8 30.1 .480 .331 .817 992
2 Pau Gasol 2008 2008 LAL NBA 21 39.8 6.7 12.7 0.0 0.0 3.4 5.0 2.6 6.7 9.3 4.0 0.5 1.9 2.1 2.9 16.9 .530 .692 354
3 Lamar Odom 2006 2008 LAL NBA 33 39.1 6.0 12.2 0.4 1.6 3.8 5.9 2.5 8.2 10.6 3.2 0.6 1.2 2.4 3.4 16.1 .490 .231 .643 532
4 Kwame Brown 2006 2007 LAL NBA 12 29.7 4.4 8.4 0.0 0.0 2.3 3.3 2.5 3.7 6.2 0.7 0.3 0.8 1.8 3.1 11.1 .525 .675 133
5 Derek Fisher 2008 2008 LAL NBA 21 31.6 3.1 7.0 1.0 2.4 2.9 3.5 0.1 2.1 2.2 2.5 2.0 0.1 1.0 3.0 10.2 .452 .440 .836 215
6 Vladimir Radmanovic 2008 2008 LAL NBA 21 22.9 3.2 7.2 1.4 3.7 0.2 0.3 1.1 2.7 3.8 1.5 0.6 0.0 1.0 2.7 8.0 .444 .372 .833 168
7 Luke Walton 2006 2008 LAL NBA 33 21.6 2.9 6.5 0.6 1.5 1.0 1.4 1.0 2.7 3.7 2.0 0.8 0.2 1.4 2.4 7.5 .444 .408 .756 246
8 Sasha Vujacic 2006 2008 LAL NBA 32 19.6 2.2 5.4 1.3 3.1 1.3 1.4 0.4 1.7 2.1 0.8 0.5 0.1 0.8 1.9 7.0 .410 .418 .891 224
9 Smush Parker 2006 2007 LAL NBA 12 26.3 2.2 7.1 0.4 2.7 1.2 1.2 1.1 1.3 2.3 1.2 1.5 0.2 1.3 2.7 5.9 .306 .156 1.000 71
10 Jordan Farmar 2007 2008 LAL NBA 26 18.2 2.2 5.5 0.7 2.1 0.8 0.9 0.3 1.5 1.8 1.3 0.5 0.2 0.8 1.4 5.8 .392 .352 .870 151
11 Devean George 2006 2006 LAL NBA 7 17.1 1.9 4.9 1.3 3.0 0.3 0.7 0.3 2.0 2.3 0.6 0.6 0.1 0.0 1.9 5.3 .382 .429 .400 37
12 Brian Cook 2006 2007 LAL NBA 12 10.8 2.0 5.3 0.6 1.5 0.6 0.6 1.1 1.3 2.3 0.7 0.1 0.1 0.4 2.3 5.2 .375 .389 1.000 62
13 Maurice Evans 2007 2007 LAL NBA 5 16.4 2.0 5.2 1.0 2.6 0.0 0.0 0.6 1.0 1.6 0.6 0.4 0.0 0.0 0.8 5.0 .385 .385 25
14 Shammond Williams 2007 2007 LAL NBA 4 19.8 2.0 5.0 0.5 2.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.8 1.8 0.0 0.3 0.5 1.5 4.5 .400 .250 18
15 Andrew Bynum 2006 2007 LAL NBA 6 9.2 1.3 2.7 0.0 0.0 0.7 1.7 1.3 2.5 3.8 0.0 0.0 0.3 0.3 1.2 3.3 .500 .400 20
16 Ronny Turiaf 2006 2008 LAL NBA 26 10.0 0.8 2.1 0.0 0.0 0.8 1.3 0.6 1.2 1.8 0.2 0.2 0.8 0.5 2.1 2.5 .400 .667 66
17 Trevor Ariza 2008 2008 LAL NBA 8 5.6 0.9 1.5 0.1 0.5 0.3 0.5 0.4 1.0 1.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.9 2.1 .583 .250 .500 17


关于Kobe的分类数据:

1,有人说Kobe前两个赛季相当于上了大学,放进技术统计太拉平均值,那么去掉前两个赛季:

Kobe平均每场39.7分钟,27.7分5.9板5.2助1.7断0.6帽,三大命中率为45.6-33.9-84.2
PER值为24.3,可以排在史上第11位,刚好在Magic Johnson之前


2,如果考虑这段时间Kobe的季后赛数据,同样彪悍:

Kobe平均每场42.4分钟,26.6分5.6板5.1助1.5断0.7帽,三大命中率为44.8-33.1-80.1
这10个赛季,场均得分26.6史上第八,总得分3516史上第16,出场132史上第50


3,单飞后的平均数据,主帖已经写的很清楚了:

Kobe平均每场40.2分钟,30.8分5.8板5.3助1.6断0.5帽,三大命中率为45.2-34.8-84.5
PER值为25.3,可以排在史上第5,前四为Michael Jordan,Shaquille O'Neal,David Robinson,Wilt Chamberlain

4,单飞后的季后赛数据:

Kobe平均每场42.2分钟,30.1分5.7板5.3助1.5断0.4帽,三大命中率为48.0-33.1-81.7
场均得分可以排在史上第2,但更可贵的是48.0%的命中率,远高于常规赛,而且这三年的季后赛全部面对的是50胜级别的对手,可以说相当有含金量


继续谈喇嘛的分类数据。

1,
湖人之前的喇嘛平均每场16.2分8.0板4.5助1.0断1.2帽,三大命中率为44.0-30.9-71.9,PER=17.2
湖人之后的喇嘛平均每场15.0分9.9板4.4助0.9断0.8帽,三大命中率为48.7-32.1-69.6,PER=16.8


2,季后赛。
湖人之前的喇嘛共13场平均每场16.8分8.3板2.8助1.1断0.8帽,三大命中率为44.5-30.8-68.1
湖人之后的喇嘛共33场平均每场16.1分10.6板3.2助0.6断1.2帽,三大命中率为49.0-23.1-64.3

结论:所谓的Kobe让Lamar变好的结论不知道从哪里莫名其妙出来的。Lamar的状态更多取决于他的心理……杀红了眼是真强大=。=


枷锁的分类数据(不考虑三分命中率):

好吧枷锁只在湖人打了半个赛季。但是只用了半个赛季他就打了前六年还多的季后赛场次。

灰熊的枷锁,季后赛场均20.0分6.4板2.7助0.7断1.5帽,两大命中率为49.0-75.8,0胜12败
湖人的枷锁,季后赛场均16.9分9.3板4.0助0.5断1.9帽,两大命中率为53.0-69.2,14胜7败

另外湖人的枷锁常规赛22胜5负,胜率81.4%,PER=24.0
而在灰熊的枷锁常规赛202胜274负,胜率42.4%,PER=21.6
Come on,你的黄金时代到来了!




[ 此贴被hellangel在2008-07-22 02:49重新编辑 ]

[复制本帖链接] [复制好帖全文] [楼 主] 发表时间:2008-07-20 06:50
hellangel

级别: HOOPER
精华: 1
发帖: 1594
卡路里: 513 卡
贡献值: 0 点
在线时间:131(小时)
注册时间:2006-03-23
BLOG 作者资料 主题 转账 短消息 推荐 引用 编辑



关于科比的92场40+

Rk Player Age Pos Date Tm Opp GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Kobe Bryant 27.152 G 2006-01-22 LAL TOR W 1 42 28 46 .609 7 13 .538 18 20 .900 2 4 6 2 3 1 3 1 81
2 Kobe Bryant 28.205 G 2007-03-16 LAL POR W 1 50 23 39 .590 8 12 .667 11 12 .917 1 6 7 3 3 0 2 3 65
3 Kobe Bryant 27.119 G 2005-12-20 LAL DAL W 1 33 18 31 .581 4 10 .400 22 25 .880 3 5 8 0 3 0 2 3 62
4 Kobe Bryant 28.211 G 2007-03-22 LAL @ MEM W 1 45 20 37 .541 3 7 .429 17 18 .944 2 3 5 4 0 0 2 4 60
5 Kobe Bryant 28.128 G 2006-12-29 LAL @ CHA L 1 54 22 45 .489 4 11 .364 10 12 .833 0 5 5 4 0 0 4 6 58
6 Kobe Bryant 23.144 G 2002-01-14 LAL MEM W 1 34 21 34 .618 3 6 .500 11 12 .917 3 2 5 4 1 0 0 1 56
7 Kobe Bryant 24.217 G 2003-03-28 LAL WAS W 1 41 15 29 .517 9 13 .692 16 18 .889 0 5 5 3 3 0 3 5 55
8 Kobe Bryant 29.218 G 2008-03-28 LAL MEM L 1 42 19 37 .514 9 17 .529 6 7 .857 2 8 10 1 3 0 1 4 53
9 Kobe Bryant 28.219 G 2007-03-30 LAL HOU L 1 48 19 44 .432 3 9 .333 12 14 .857 1 1 2 2 0 0 3 2 53
10 Kobe Bryant 28.114 G 2006-12-15 LAL HOU W 1 54 17 38 .447 5 8 .625 14 16 .875 0 10 10 8 2 1 5 1 53
11 Kobe Bryant 29.192 G 2008-03-02 LAL DAL W 1 51 15 27 .556 2 3 .667 20 27 .741 1 10 11 4 1 2 5 2 52
12 Kobe Bryant 28.099 G 2006-11-30 LAL UTA W 1 34 19 26 .731 2 3 .667 12 15 .800 0 4 4 3 0 1 1 5 52
13 Kobe Bryant 24.179 G 2003-02-18 LAL HOU W 1 54 19 38 .500 3 9 .333 11 11 1.000 0 8 8 7 0 3 5 4 52
14 Kobe Bryant 27.227 G 2006-04-07 LAL @ PHO L 1 42 19 33 .576 5 11 .455 8 10 .800 0 5 5 3 1 0 2 3 51
15 Kobe Bryant 27.149 G 2006-01-19 LAL @ SAC L 1 44 17 35 .486 4 12 .333 13 13 1.000 0 9 9 4 1 0 4 2 51
16 Kobe Bryant 24.173 G 2003-02-12 LAL @ DEN W 1 31 15 28 .536 3 8 .375 18 20 .900 0 3 3 2 2 0 0 1 51
17 Kobe Bryant 22.105 G 2000-12-06 LAL @ GSW L 1 51 18 35 .514 2 7 .286 13 13 1.000 3 4 7 8 2 1 8 4 51
18 Kobe Bryant 28.235 G 2007-04-15 LAL SEA W 1 42 18 25 .720 3 6 .500 11 13 .846 2 6 8 3 2 0 1 2 50
19 Kobe Bryant 28.232 G 2007-04-12 LAL LAC L 1 48 17 33 .515 1 4 .250 15 15 1.000 0 9 9 1 2 0 3 3 50
20 Kobe Bryant 28.212 G 2007-03-23 LAL @ NOK W 1 47 16 29 .552 2 5 .400 16 16 1.000 1 6 7 1 0 1 1 2 50
Rk Player Age Pos Date Tm Opp GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF <